Arkib
Bidang
Topik
.. SURAT EDARAN PEJABAT BELANJAWAN NEGARA
| 1 | PEMBATALAN PERENGGAN 3.7 PB 3.1 MENGENAI KEMUDAHAN PERJALANAN UDARA PENJAWAT AWAM | |
| 2 | PENGECUALIAN PERENGGAN 3.10 PB 3.1 BERKAITAN PENGAMBILAN MYSTEP |
1. ANGGARAN PERBELANJAAN
| 1.1 | BAJET BERASASKAN OUTCOME | |
| 1.2 | ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2026 | |
| 1.3 | GARIS PANDUAN PENYEDIAAN CADANGAN ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2027 |
2. PENURUNAN KUASA PERBENDAHARAAN KEPADA PEGAWAI PEGAWAL
| 2.1 | PERATURAN BAGI PEMASANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN ALAT PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN (PEKELILING DIBATALKAN) | |
| 2.5 | PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN | |
| 2.6 | PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS | |
| 2.7 | PEMASANGAN TELEFON PEJABAT DAN TELEFON RASMI RUMAH (PEKELILING DIBATALKAN) |
3. PENGURUSAN PERBELANJAAN AWAM
| 3.1 | GARIS PANDUAN KAWALAN PERBELANJAAN AWAM | |
| 3.2 | BAYARAN KEPADA KERAJAAN NEGERI KERANA PENGLIBATAN KAKITANGAN KERAJAAN NEGERI DI DALAM MELAKSANAKAN PROJEK-PROJEK PERSEKUTUAN | |
| 3.3 | GARIS PANDUAN PERBELANJAAN DARURAT (AP 55) DAN PEROLEHAN DARURAT (173.2) | |
| 3.4 | PERUNTUKAN DAN PERAKAUNAN PERBELANJAAN, TERIMAAN DAN AKAUN AMANAH TAHUN 2024 BERIKUTAN PENYUSUNAN SEMULA KEMENTERIAN | |
| 3.5 | GARIS PANDUAN PEMBERIAN BERDASARKAN TAHAP PEMBANGUNAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN KESEJAHTERAAN HIDUP (TAHAP) | |
| 3.6 | GARIS PANDUAN TATACARA PENGURUSAN PEMBERIAN PENYENGGARAAN JALAN NEGERI 4.0 | |
| 3.7 | TATACARA PEMBERIAN KEPADA NEGERI YANG MENGHADAPI KEKURANGAN HASIL BERBANDING BELANJA MENGURUS (PEMBERIAN DEFISIT) |
*. SURAT EDARAN DAN/ATAU MAKLUMAN TERKINI BERKAITAN PEROLEHAN KERAJAAN
| 1 | SURAT EDARAN, GARIS PANDUAN DAN SOALAN LAZIM BERKAITAN KAEDAH PEROLEHAN BERKAITAN BANJIR 2021/ 2022 | |
| 2 | GARIS PANDUAN GERAN PERUSAHAAN SOSIAL KEMENTERIAN KEWANGAN | |
| 3 | SURAT EDARAN MOF PENGUATKUASAAN PERATURAN BERKAITAN PELARASAN KADAR HARGA KONTRAK PEROLEHAN KERAJAAN BERIKUTAN PELAKSANAAN PERINTAH GAJI MINIMUM BERTARIKH 4 FEBRUARI 2025 | |
| 4 | SOALAN LAZIM PELARASAN KADAR HARGA KONTRAK PEROLEHAN KERAJAAN BERIKUTAN PELAKSANAAN PERINTAH GAJI MINIMUM (PGM) 2022 (SURAT DIBATALKAN PADA 4 FEBRUARI 2025) | |
| 5 | PELAKSANAAN PEROLEHAN KERAJAAN SELARAS PERANAN DAN FUNGSI KERAJAAN CARETAKER | |
| 6 | GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN (eP) SELARAS DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS : COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP) | |
| 7 | KELONGGARAN DALAM URUSAN PEROLEHAN KERJA BAGI SEMUA PROJEK KECIL PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KERAJAAN PERSEKUTUAN | |
| 8 | SURAT EDARAN PELAKSANAAN SIJIL PEMATUHAN CUKAI (TAX COMPLIANCE CERTIFICATE - TCC) KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN BAGI PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN (PERUNDING DAN BUKAN PERUNDING) KERJA | |
| 9 | PENGUATKUASAAN KADAR CUKAI PERKHIDMATAN DARI 6% KEPADA 8% BERDASARKAN AKTA CUKAI PERKHIDMATAN (AKTA 807) KE ATAS KONTRAK KERAJAAN | |
| 10 | PELAKSANAAN SKIM PEMBIAYAAN SARANA (PEER-TO-PEER FINANCING - P2P) DALAM PEKELILING PEROLEHAN KERAJAAN PP/PK6 BAGI TUJUAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN ALTERNATIF KEPADA PERUSAHAAN MEDIUM, KECIL DAN SEDERHANA (PMKS) DAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN | |
| 11 | SURAT EDARAN PENGUATKUASAAN PERATURAN TUGASAN KE LUAR NEGARA BERKAITAN PEROLEHAN KERAJAAN BERTARIKH 15 MEI 2025 | |
| 12 | SURAT EDARAN PENGUATKUASAAN SEMAKAN KADAR CUKAI JUALAN DAN PELUASAN SKOP CUKAI PERKHIDMATAN KE ATAS KONTRAK KERAJAAN | |
| 13 | PELAKSANAAN SKIM PEMBIAYAAN PROSPER IMPACT DAN GARIS PANDUAN DI PORTAL PEKELILING PERBENDAHARAAN | |
| 14 | PERUBAHAN HAD NILAI PEROLEHAN YANG TERTAKLUK DALAM BAB PEROLEHAN KERAJAAN DI BAWAH PERJANJIAN KOMPREHENSIF DAN PROGRESIF BAGI PERKONGSIAN TRANS-PASIFIK (CPTPP) | |
| 15 | PELAKSANAAN PERUBAHAN HAD NILAI PEROLEHAN DALAM BAB PEROLEHAN KERAJAAN DI BAWAH PERJANJIAN KOMPREHENSIF DAN PROGRESIF BAGI PERKONGSIAN TRANS-PASIFIK (CPTPP) |
1. PUNCA KUASA, PRINSIP DAN DASAR PEROLEHAN KERAJAAN
| 1.1 | PUNCA KUASA, PRINSIP DAN KATEGORI PEROLEHAN KERAJAAN | |
| 1.2 | TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL DAN KETUA JABATAN | |
| 1.3 | BAB PEROLEHAN KERAJAAN DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS (FREE TRADE AGREEMENT - FTA) | |
| 1.4 | DASAR BAHAN, BARANGAN DAN PERKHIDMATAN TEMPATAN DALAM PEROLEHAN KERAJAAN | |
| 1.5 | DASAR KEUTAMAAN KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA | |
| 1.6 | INTEGRITI DALAM PEROLEHAN KERAJAAN | |
| 1.7 | DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN | |
| 1.8 | DASAR DAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KONTRAK BERASASKAN PENCAPAIAN PRESTASI (PERFORMANCE BASED CONTRACT - PBC) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN | |
| 1.9 | DASAR PEROLEHAN HIJAU KERAJAAN (GOVERNMENT GREEN PROCUREMENT - GGP) | |
| 1.10 | PELAKSANAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) | |
| 1.11 | PELAKSANAAN PRE-APPROVED PLAN (PAP) | |
| 1.12 | PELAKSANAAN PROGRAM PROTEGE-READY TO WORK (PROTEGE-RTW) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN | |
| 1.13 | PELAKSANAAN CUKAI JUALAN DAN CUKAI PERKHIDMATAN DALAM PEROLEHAN KERAJAAN | |
| 1.14 | PAPARAN MAKLUMAT PEROLEHAN MELALUI PORTAL MYPROCUREMENT | |
| 1.15 | PELAKSANAAN BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) |
2. KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN
| 2.1 | PERIHAL UMUM | |
| 2.2 | TENDER TERBUKA | |
| 2.3 | TENDER TERBUKA PRA KELAYAKAN | |
| 2.4 | RUNDINGAN TERUS | |
| 2.5 | KONTRAK PUSAT | |
| 2.6 | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGKOMPUTERAN AWAN (CLOUD) SEKTOR AWAM | |
| 2.7 | KONTRAK PANEL BERPUSAT | |
| 2.8 | PEROLEHAN SECARA REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) | |
| 2.9 | SEBUT HARGA | |
| 2.10 | PEMBELIAN TERUS (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN) | |
| 2.11 | LANTIKAN TERUS DAN KERJA-KERJA REQUISITION | |
| 2.12 | PELAKSANAAN PEROLEHAN SECARA GOTONG-ROYONG | |
| 2.13 | TATACARA PEMBELIAN TANAH DARIPADA ORANG PERSEORANGAN, SYARIKAT DAN PERBADANAN | |
| 2.14 | TUGASAN KE LUAR NEGARA BERKAITAN PEROLEHAN KERAJAAN | |
| 2.15 | PERATURAN PEROLEHAN BAGI JABATAN/ AGENSI KERAJAAN YANG BERTEMPAT DI LUAR NEGERI | |
| 2.16 | TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGENDALIAN KURSUS DAN LATIHAN | |
| 2.17 | TATACARA PEROLEHAN PEMBAIKAN/ SENGGARAAN BOT DAN KAPAL | |
| 2.18 | PEROLEHAN DAN PENGURUSAN PROJEK SECARA REKA DAN BINA | |
| 2.19 | MEKANISME KAWALAN PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN FIZIKAL KERAJAAN PERSEKUTUAN | |
| 2.20 | PEROLEHAN PERKHIDMATAN UKIRAN KAYU | |
| 2.21 | KAEDAH PELAKSANAAN PEROLEHAN/ PROJEK KERAJAAN TAHUN 2026 | |
| 2.22 | PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA (VARIATION OF PRICE – VOP) DAN INISIATIF TAMBAHAN KERAJAAN PASCA PANDEMIK DALAM KONTRAK KERJA KERAJAAN | |
| 2.23 | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN/PENGHANTARAN DAN PERLINDUNGAN INSURANS BARANGAN IMPORT |
3. PEROLEHAN PERUNDING
| 3.1 | PEROLEHAN PERUNDING SECARA AM | |
| 3.2 | KOS PERKHIDMATAN PERUNDING | |
| 3.3 | KRITERIA PENILAIAN PERUNDING | |
| 3.4 | DOKUMEN PELAWAAN PERUNDING | |
| 3.5 | KAEDAH LANTIKAN TERUS BESERTA KOS SILING | |
| 3.6 | KAEDAH PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA | |
| 3.7 | KAEDAH PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA PRA KELAYAKAN | |
| 3.8 | SURAT SETUJU TERIMA DAN PERJANJIAN PERUNDING | |
| 3.9 | PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PRESTASI PERUNDING | |
| 3.10 | PENTADBIRAN KONTRAK PERUNDING | |
| 3.11 | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK PEMBANGUNAN FIZIKAL |
4. PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
| 4.1 | PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN KERAJAAN SECARA AM | |
| 4.2 | SURAT SETUJU TERIMA, PESANAN KERAJAAN DAN INDEN KERAJAAN BAGI PEROLEHAN KERAJAAN | |
| 4.3 | FORMAT PERJANJIAN PIAWAI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN | |
| 4.4 | PENUBUHAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA CONTRACT COORDINATION PANEL (CCP) | |
| 4.5 | TATACARA PENGURUSAN PROJEK SAKIT DAN PELANTIKAN KONTRAKTOR PENYIAP BAGI PROJEK SAKIT | |
| 4.6 | GARIS PANDUAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN KENDERAAN PROJEK DAN PERALATAN PROJEK UNTUK PEMANTAUAN PROJEK MELALUI KONTRAK KERJA | |
| 4.7 | PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGUASA/PENGARAH PROJEK SECARA AM DALAM MENGAWAL SELIA PROJEK PEMBANGUNAN KERAJAAN |
5. PEROLEHAN SECARA ELEKTRONIK
| 5.1 | PEROLEHAN MENGGUNAKAN SISTEM ePEROLEHAN | |
| 5.2 | SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU PEROLEHAN KERAJAAN (MyGPIS) | |
| 5.3 | SISTEM ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUREMENT APPLICATION (eGPA) |
6. KEMUDAHAN PEMBIAYAAN DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
| 6.1 | KEMUDAHAN PEMBIAYAAN DALAM PEROLEHAN KERAJAAN | |
| 6.2 | KEMUDAHAN PEMBIAYAAN MELALUI PROGRAM CAKNA I DAN CAKNA II |
7. PENGECUALIAN DARIPADA TATACARA PEROLEHAN KERAJAAN
| 7.1 | PEROLEHAN BAGI PENGANJURAN MAJLIS/ACARA RASMI KERAJAAN DAN JAMUAN KERAIAN RASMI KERAJAAN | |
| 7.2 | PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ | |
| 7.3 | PENYERTAAN LATIHAN YANG DIANJURKAN OLEH AGENSI KERAJAAN ATAU SYARIKAT SWASTA | |
| 7.4 | PEROLEHAN PENGINAPAN, MAKANAN DAN MINUMAN BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN DAN PEGAWAI AWAM YANG MELAKSANAKAN TUGAS RASMI | |
| 7.5 | PEROLEHAN PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK MESYUARAT DALAMAN | |
| 7.6 | PEROLEHAN BERKAITAN ICT DAN RANGKAIAN INTERNET | |
| 7.7 | PEROLEHAN KENDERAAN | |
| 7.8 | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KENDERAAN | |
| 7.9 | PEROLEHAN BAHAN BAKAR DI SEMENANJUNG MALAYSIA | |
| 7.10 | PEROLEHAN PERCETAKAN WARTA KERAJAAN | |
| 7.11 | PEROLEHAN BEKALAN/PENGHANTARAN BUKU CETAKAN/TERBITAN DALAM DAN LUAR NEGARA | |
| 7.12 | PEROLEHAN BEKALAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH TEMPATAN | |
| 7.13 | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN PENYAMAN UDARA YANG TIDAK MELIBATKAN KERJA ELEKTRIK YANG KOMPLEKS | |
| 7.14 | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYIARAN PENGIKLANAN MELALUI MEDIA | |
| 7.15 | PEROLEHAN KEMUDAHAN PERUBATAN UNTUK PEGAWAI DAN PESARA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2009 | |
| 7.16 | GARIS PANDUAN RUNDINGAN HARGA BAGI RUNDINGAN TERUS (DIBATALKAN MULAI 29 NOVEMBER 2022) | |
| 7.17 | PEROLEHAN KHAS HASIL KRAF TANGAN TEMPATAN DI BAWAH PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA | |
| 7.18 | PEROLEHAN BAGI PENGANJURAN MAJLIS/ ACARA RASMI KERAJAAN BAGI KEPENGERUSIAN ASEAN-MALAYSIA 2025 |
8. TINDAKAN TATATERTIB KE ATAS SYARIKAT DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
| 8 | TINDAKAN TATATERTIB KE ATAS SYARIKAT DALAM PEROLEHAN KERAJAAN |
*. SURAT EDARAN BAGI PENGURUSAN WANG AWAM (WP)
| 1 | SURAT EDARAN PINDAAN PEKELILING PERBENDAHARAAN WP 1.4 BAGI PEMANSUHAN KELULUSAN KETUA JABATAN UNTUK PENGGUNAAN KENDERAAN SENDIRI SEMASA BERTUGAS RASMI BERTARIKH 10 JUN 2024 | |
| 1 | SURAT EDARAN PINDAAN PERATURAN PEKELILING PERBENDAHARAAN WP 1.8 - PERATURAN BAYARAN SAGU HATI KEPADA PENSYARAH/PENCERAMAH DAN FASILITATOR SAMBILAN BERTARIKH 18 JUN 2024 | |
| 3 | SURAT EDARAN PINDAAN PERATURAN DAN KADAR CAJ BULANAN DI BAWAH PEKELILING PERBENDAHARAAN WP 2.2 - PERATURAN MENGENAI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH BERTARIKH 18 JUN 2024 | |
| 4 | SURAT EDARAN PENAMBAHBAIKAN PERATURAN DI BAWAH PEKELILING PERBENDAHARAAN WP 1.4 BAGI PEMANSUHAN TAMBANG GANTIAN DAN KELULUSAN TUNTUTAN ELAUN MAKAN BAGI KEMUDAHAN MAKAN TIDAK HALAL SEMASA BERTUGAS RASMI DI LUAR NEGERI | |
| 2 | SURAT EDARAN PINDAAN PERATURAN DI BAWAH PEKELILING PERBENDAHARAAN WP 5.1 BERKAITAN PERATURAN MENGENAI KERAIAN RASMI BERTARIKH 24 SEPTEMBER 2024 | |
| 3 | SURAT EDARAN PINDAAN PEKELILING WP 1.9 PERATURAN BAYARAN SAGU HATI BAGI URUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM ( TERKINI : 011024) | |
| 4 | SURAT EDARAN PINDAAN PEKELILING KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA MEMINDAHKAN BARANG-BARANG PERSENDIRIAN SEBELUM DAN SELEPAS BERKURSUS | |
| 8 | SURAT EDARAN PENYELARASAN GRED SISTEM SARAAN PERKHIDMATAN AWAM (SSPA) | |
| 5 | SURAT EDARAN MOF PINDAAN PEKELILING WP 6.3 SKIM EX GRATIA BENCANA KERJA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN BERTARIKH 24 JANUARI 2025 | |
| 6 | SURAT EDARAN PENAMBAHBAIKAN PEKELILING PERBENDAHARAAN WP 2.2- PERATURAN MENGENAI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH | |
| 7 | SURAT EDARAN PENAMBAHBAIKAN PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BERKENAAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN BERTUGAS RASMI (WP1.4 & WP1.5) DAN BERKURSUS (WP1.10) SERTA PENYEDIAAN KEMUDAHAN SECARA PAKEJ BAGI PENGANJURAN PROGRAM RASMI JABATAN ATAU SEMASA PEGAWAI BERTUGAS RASMI DALAM NEGARA (WP1.11) | |
| 8 | SURAT EDARAN PENAMBAHBAIKAN KADAR ELAUN PERJALANAN KENDERAAN (EPK) DI BAWAH PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) WP1.4: KEMUDAHAN BERTUGAS RASMI DAN BERKURSUS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DAN PP WP1.5: KEMUDAHAN BERTUGAS RASMI DAN BERKURSUS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA BERTARIKH 20 APRIL 2026 |
1. ELAUN DAN BAYARAN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
| 1.1 | TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN UNTUK PASANGAN YANG MENGIRINGI PEGAWAI BAGI MENGHADIRI MAJLIS RASMI | |
| 1.2 | KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA BERTUKAR/ BERPINDAH RUMAH | |
| 1.3 | KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA MEMINDAHKAN BARANG-BARANG PERSENDIRIAN SEBELUM DAN SELEPAS BERKURSUS | |
| 1.4 | KEMUDAHAN BERTUGAS RASMI DAN BERKURSUS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN | |
| 1.5 | KEMUDAHAN BERTUGAS RASMI DAN BERKURSUS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA | |
| 1.6 | KEMUDAHAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN BAGI PEMANDU DAN JURUIRING/PENGIRING RAPAT/PENGAWAL PERIBADI KEPADA ANGGOTA PENTADBIRAN DAN PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI GRED JUSA B DAN KE ATAS SERTA SETARAF | |
| 1.7 | KEMUDAHAN TUNTUTAN ELAUN MAKAN BAGI JURUIRING/ PENGAWAL PERIBADI/ PENGIRING RAPAT KEPADA ORANG KENAMAAN (PRINCIPAL) BERKELAYAAN | |
| 1.8 | PERATURAN MENGENAI KADAR-KADAR DAN SYARAT-SYARAT BAYARAN SAGUHATI KEPADA PENSYARAH/PENCERAMAH DAN FASILITATOR SAMBILAN | |
| 1.9 | PERATURAN BAYARAN SAGUHATI BAGI URUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM | |
| 1.10 | KADAR & SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN & BAYARAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM SEMASA BERKURSUS KECUALI KURSUS PRA – PERKHIDMATAN ( DIBATALKAN MULAI 1 JANUARI 2026) | |
| 1.11 | PENURUNAN KUASA KEPADA PEGAWAI PENGAWAL UNTUK MELULUSKAN PENYEDIAAN KEMUDAHAN SECARA PAKEJ BAGI PENGANJURAN PROGRAM RASMI JABATAN ATAU SEMASA PEGAWAI BERTUGAS RASMI DALAM NEGARA |
2. KELENGKAPAN DAN KEMUDAHAN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
| 2.1 | PERATURAN DAN HAD HARGA PERABOT/KELENGKAPAN BAGI PEJABAT ANGGOTA-ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN (TERMASUK ANGGOTA POLIS DIRAJA MALAYSIA) | |
| 2.2 | PERATURAN MENGENAI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH | |
| 2.3 | PERATURAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM SERTA KEMUDAHAN DAN KADAR BEKALAN KASUT KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM | |
| 2.4 | KEMUDAHAN KAD NAMA | |
| 2.5 | KEMUDAHAN PERJALANAN UDARA RASMI |
3. KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI & PENDAHULUAN PELBAGAI
| 3.1 | PENURUNAN KUASA KEPADA KETUA SETIAUSAHA/ PEGAWAI PENGAWAL UNTUK MELULUSKAN PENDAHULUAN DIRI & PENYEWAAN RUMAH KEDIAMAN SERTA RUANG PEJABAT PERWAKILAN MALAYSIA DI LUAR NEGERI | |
| 3.2 | PERATURAN DAN PROSEDUR PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI BAGI BAYARAN ELAUN SEWA HOTEL DAN ELAUN MAKAN | |
| 3.3 | TATACARA & PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI |
4. PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
| 4.1 | PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN | |
| 4.2 | KEMALANGAN YANG MELIBATKAN KENDERAAN KERAJAAN MALAYSIA |
5. MAJLIS RASMI KERAJAAN
| 5.1 | PERATURAN MENGENAI KERAIAN RASMI | |
| 5.2 | PERATURAN UNTUK MERAIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG BERSARA | |
| 5.3 | PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN SAMBUTAN HARI INOVASI |
6. KESELAMATAN SOSIAL
| 6.1 | CARUMAN WANG SIMPANAN PEKERJA UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN PERSEKUTUAN & NEGERI/ BADAN-BADANG BERKANUN PERSEKUTUAN & NEGERI/ KUASA-KUASA TEMPATAN | |
| 6.2 | SKIM BAYARAN PAMPASAN (EX-GRATIA) BAGI PEGAWAI KERAJAAN DI BAWAH SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA DAN PEGAWAI BERPENCEN YANG DITIMPA KEMALANGAN ATAU KECEDERAAN TERMASUK YANG TERANIAYA ANASIR-ANASIR JAHAT SEMASA MENJALANKAN TUGAS RASMI | |
| 6.3 | SKIM EX-GRATIA BENCANA KERJA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN | |
| 6.4 | BANTUAN MENGURUS JENAZAH DAN BAYARAN PENGANGKUTAN JENAZAH PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM |
7. BADAN BERKANUN & AHLI SEKTOR SWASTA
| 7.1 | GARIS PANDUAN MENGENAI PEMBERIAN ELAUN DAN KEMUDAHAN BAGI PENGERUSI BUKAN EKSEKUTIF, TIMBALAN PENGERUSI DAN AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN | |
| 7.2 | DASAR & GARIS PANDUAN MENGENAI BAYARAN BONUS OLEH BADAN-BADAN BERKANUN YANG DIASINGKAN PENGURUSAN SARAANNYA DARIPADA SEKTOR AWAM | |
| 7.3 | BAYARAN ELAUN DAN KEMUDAHAN KEPADA AHLI SEKTOR SWASTA YANG MENGHADIRI MESYUARAT JAWATANKUASA YANG DITUBUHKAN OLEH KEMENTERIAN/ JABATAN | |
| 7.5 | PERATURAN PEROLEHAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN |
8. AKTIVITI SOSIAL
| 8.1 | PERUNTUKAN KHAS KERAJAAN KEPADA KELAB KEBAJIKAN DAN SUKAN PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN UNTUK MELAKSANAKAN AKTIVITI SOSIAL, KEBAJIKAN DAN SUKAN | |
| 8.2 | KEMUDAHAN BANTUAN BAYARAN YURAN PENDAFTARAN KEAHLIAN KELAB REKREASI DAN SUKAN BAGI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI SERTA KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL | |
| 8.3 | BAYARAN YURAN MASUK KELAB GOLF PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (KGPA) (DIBATALKAN MULAI 1 MAC 2023) |
9. KEMUDAHAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
| 9.1 | PERATURAN-PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT MENGENAI SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM | |
| 9.2 | SKIM PINJAMAN KENDERAAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN, PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PASUKAN POLIS | |
| 9.3 | SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN MENGIKUT PRINSIP AL BAI’ BITHAMAN ‘AJIL BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN, PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PASUKAN POLIS |
10. PENGURUSAN WANG AWAM
| 10.1 | PENETAPAN KADAR BAYARAN PERKHIDMATAN DAN BORANG KERAJAAN | |
| 10.2 | PENGURUSAN PEMBAYARAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 59 | |
| 10.3 | PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA WANG AWAM | |
| 10.4 | TATACARA PENGURUSAN AKAUN AMANAH / KUMPULAN WANG AMANAH | |
| 10.5 | MENGAKAUNKAN TERIMAAN HASIL SEWAAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DIURUSKAN OLEH KEMENTERIAN/ JABATAN PENGGUNA | |
| 10.6 | PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA | |
| 10.7 | PENYERAGAMAN KADAR SEWA KEMUDAHAN UNTUK INSTITUSI INSTITUSI LATIHAN AWAM (ILA) DI MALAYSIA (DIBATALKAN MULAI 16 APRIL 2024) | |
| 10.8 | PANDUAN HAD AMAUN PANJAR WANG RUNCIT | |
| 10.9 | PENETAPAN KADAR DAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEPAKARAN DARIPADA KALANGAN BUKAN PEGAWAI AWAM DALAM PROGRAM RASMI KERAJAAN |
*. SURAT EDARAN PENGURUSAN ASET
| 1 | SURAT EDARAN DAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOK KERAJAAN BERIKUTAN URUSAN PENUGASAN SEMULA SECARA SEMENTARA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN SEMASA TEMPOH PROKLAMASI DARURAT | |
